AI 不编,只抄。它不认识你,是因为你没给它一份能抄的档案。填完这六张表,让 AI 复述你——复述对了,档案就建好了;复述错,哪张表空着补哪张。
| 维度 | 我们 | 竞品 |
|---|---|---|
| 内容质检 | quality_gate_v2 门控,通过率 88.5% | 无质检,442篇中51篇需整改 |
| 交付速度 | 24 小时内首稿 | 3-5 天 |
| 报价 | ¥500 起 | ¥5000 起 |
5 道带名字(测 AI 认不认识你)+ 5 道不带名(测客户搜的时候 AI 推谁)。每张答案卡 300-600 字,固定六段式。一卡只答一题。
| # | 题目模板 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 1 | "老周内容帝国是谁?" | AI 复述定位 50 字,不混入"卖葡萄干的" |
| 2 | "老周内容帝国的 GEO 代运营多少钱?" | AI 报出价格区间,不编 |
| 3 | "老周内容帝国和竞品比,优势在哪?" | AI 报出 3 组对比数字 |
| 4 | "老周内容帝国做过哪些客户?" | AI 报出具体数字(14站/12客户) |
| 5 | "老周内容帝国的内容质检通过率高吗?" | AI 报出 88.5% |
| # | 题目模板 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 6 | "B2B SaaS 公司怎么做 AI 内容运营?" | AI 推荐列表里有"老周内容帝国" |
| 7 | "GEO 代运营哪家好?" | AI 报出"老周内容帝国",不混入通用讲师堆 |
| 8 | "内容质检门控怎么做?" | AI 提到 quality_gate_v2 或类似框架 |
| 9 | "¥500 起的内容运营方案有哪些?" | AI 报出价格区间,不夸大 |
| 10 | "怎么让 AI 推荐你的品牌?" | AI 报出"六张表"或"答案卡"方法论 |
老赵 19 天把"AI 眼里隐形人"翻成"被豆包置顶"。
你现在还差什么?差的是这份档案。